新元鴻蒙兒童教育-晉城市東方之星少兒潛能開發中心【官方網站】全國(guó)加盟熱線:18737118436

“給夢想插上翅膀,讓畫筆(bǐ)盡情歌唱(chàng)”

2017年(nián)8月31日    來源:新元鴻蒙兒童思維繪畫浏覽:7099次

——2016“新元鴻蒙杯”全國(guó)思維繪畫大賽實力榜單

這是一(yī)片純淨的(de)天空,讓夢想插上藝術的(de)翅膀,自(zì)由翺翔于異彩紛呈的(de)創意王國(guó)。任每顆童心自(zì)在成長(cháng),任每個“夢想”美麗綻放。

畢加索曾經說過:“我在十幾歲時畫畫就像個古代大師,但我花了一(yī)輩子(zǐ)學(xué)習怎樣像孩子(zǐ)那樣畫畫。”其實,每個孩子(zǐ)都是一(yī)位隐性的(de)大師,他們的(de)畫作渾然天成,不事雕琢,充滿了率真,加入了大量技巧和(hé)方法的(de)大師作品也無法與之比美。

每個孩子(zǐ)都有繪畫的(de)潛質,擁有創造和(hé)表現的(de)欲望,心理(lǐ)學(xué)家通過大量實驗證明,兒童通過早期繪畫所獲得的(de)知識與經驗,可(kě)以把智商提高(gāo)30%。繪畫對于兒童的(de)健康成長(cháng)和(hé)素質培養都是非常重要的(de)。繪畫比賽活動,不僅可(kě)以豐富孩子(zǐ)們的(de)課餘生活,提高(gāo)他們的(de)審美情趣和(hé)動手能力,鍛煉創造力和(hé)想象力,而且可(kě)以培養他們保護環境、珍惜生命的(de)人文意識和(hé)熱愛自(zì)然、熱愛生活的(de)美好情懷。

2016“新元鴻蒙杯”全國(guó)思維繪畫大賽主題為(wèi)“我的(de)夢想”,共設置兩個參賽組,“萌芽組”參賽寶寶年(nián)齡為(wèi)3—7歲,“蓓蕾組”參賽寶寶年(nián)齡為(wèi)8—12歲。由新元鴻蒙兒童教育主辦,合作單位為(wèi)香港國(guó)際潛能開發研究院、中國(guó)教育培訓聯盟商學(xué)院。

什麽?繪畫大賽不僅好玩,還有精美獎品!連參與投票(piào)都有獎!!咱家寶寶也要參與!快看!

獎項設置

“鑽星獎”2名(每組各1名)——蘋果平闆電腦+獲獎證書+獎杯

“金星獎” 6名(每組各3名)——聯想平闆電腦+獲獎證書+獎杯

“銀星獎”20名(每組各10名)——兒童安全手表+獲獎證書+獎杯

“卓越獎”100(每組50名)名——獲獎證書+獎杯

PS:(參與投票(piào)者投票(piào)成功即可(kě)獲得刮刮卡,有機會獲得兒童安全手表一(yī)個,每天一(yī)名共30名,獲獎均由系統随機産生,主辦方将在30天內(nèi)聯系獲獎者并郵寄獎品)

有木有很誘惑呢(ne)?快快掃碼關注資源鴻蒙兒童教育了解更多,參與投票(piào)吧(ba)!想了解大賽進程?來!

2016“新元鴻蒙杯”全國(guó)思維繪畫大賽啓動投票(piào)将近兩周,已經有2000多名鴻蒙寶寶潑墨揮毫,大顯身手,“萌芽組”比較高(gāo)票(piào)已經達到近5000,“蓓蕾組”尚待超越,比較高(gāo)票(piào)也已達到3000左右,投票(piào)還在如(rú)火如(rú)荼地(dì)進行着。孩子(zǐ)們的(de)作品各有千秋,或明朗清新,或活潑躍動,或神秘夢幻,都展現了孩子(zǐ)們豐富的(de)想象力和(hé)創造力,充分展示了孩子(zǐ)們純潔無暇的(de)童真童趣。

你家寶寶投稿了嗎?快來,讓我們一(yī)起來揭曉大賽的(de)比較新榜單吧(ba)!不在前100名的(de)寶寶也不要氣餒呦,大賽投票(piào)截止到6月5日,還有時間,再接再厲,看好你呦,一(yī)起為(wèi)鴻蒙寶寶加油吧(ba)!

·               萌芽組    

·          排名 編号  姓名   票(piào)數

·           1 10960 葉德熙  4614

·           2 10218 屠子(zǐ)恒  3732

·           3 10379 唐亮(liàng)天  3602

·           4 10861 許墨焓  3499

·           5 10461 劉逸帆  2677

·           6 10446 孫雅蕾  2531

·           7 10327 李炫依  2520

·           8 10281 謝禹豪  2405

·           9 10587趙楊墨言2345

·          10 10746 王繹斐  2157

·          11 10364  豐碩   2092

·          12 10111  房承宇 1955

·          13 10292 周佳怡  1566

·          14 10415 喬思諾  1502

·          15 10494 姬子(zǐ)晴  1377

·          16 10352 毛奕萌  1358

·          17 10314 馬王涵  1325

·          18 10756 韓知錦  1206

·          19 10973 張語桐  1188

·          20 10798 劉子(zǐ)甄  1131

·          21 10455 李翊丞  1129

·          22 10459 曹嘉铠  1009

·          23 10337 張潇菁  919

·          24 10698 郭子(zǐ)嘉  907

·          25 10147  潘潘   904

·          26 10401 崔根瑞  893

·          27 10525 牛夢圓  878

·          28 10052 侯一(yī)航  825

·          29 10535 裴心怡  818

·          30 10141 許钲昊  810

·          31 10533 蔔佳琳  805

·          32 10041 馬祥賀  785

·          33 10462 韓沛航  785

·          34 10075 楊景雷  767

·          35 10231 闫星宇  749

·          36 10808  董烨   749

·          37 11059 沈鳴宇  745

·          38 10389 劉軒語  715

·          39 10495 于麗潔  712

·          40 10403 張森博  709

·          41 10563 楊雅雯  709

·          42 10170 楊孝敬  698

·          43 10408 馮青格  688

·          44 10413 侯昱冰  657

·          45 10405 申家宇澤639

·          46 10151 譚家瑞  621

·          47 10755  李賽   616

·          48 10503 牛浩男  609

·          49 10360 張欣悅  608

·          50 10416 闫紫涵  604

·          51 10941 甯彥鑫  604

·          52 10315 史津瑄  603

·          53 10179 郎佳妮  588

·          54 10304 韓文悅  581

·          55 10452 康文馨  573

·          56 10366  韓璐   567

·          57 10727 李怡然  557

·          58 11364 鄭智升  556

·          59 10162 伍奕菲  552

·          60 10909 馬德翔  551

·          61 10278 崔璟依  545

·          62 10752 裴一(yī)菲  543

·          63 10530  李都   541

·          64 10634  席碩   535

·          65 10102 李洋光  533

·          66 10470 曹妙萱  508

·          67 10876 陳瀚柏  508

·          68 10637 楊依琳  491

·          69 10259 邵梓健  488

·          70 11007 左德瑀霏488

·          71 10657 任欣悅  466

·          72 11392  張妍   458

·          73 10449 王晨旭  452

·          74 10935 牛恺铎  452

·          75 10645 張書祎  443

·          76 11368 劉雨绮  443

·          77 10358 劉智娴  440

·          78 10390 朱政吾  440

·          79 10296 李逸博  432

·          80 10439 申博宇  432

·          81 11034 邵奕鴻  428

·          82 10714 苑昌碩  423

·          83 10395 胡婧怡  419

·          84 10520 張世朋(péng)  419

·          85 10387 郭宇翔  418

·          86 10166 孫梓繁  416

·          87 10927 王玫蘇  406

·          88 11125 解晟睿  400

·          89 10483 周子(zǐ)健  395

·          90 10404 王衍潤  394

·          91 10513 劉子(zǐ)豪  389

·          92 10890 楊思成  389

·          93 10940 陳雨桐  384

·          94 10014 張榮榮,張媛媛368

·          95 10412 趙紫涵  368

·          96 10478 楊舒雅  367

·          97 10699 陸雨涵  365

·          98 10391 馬淩月  360

·          99 10745 李鶴軒  352

·          100 11013黃書宇 351



 ·                 蓓蕾組

·          排名 編号  姓名   票(piào)數

·           1 20336    周濤   2878

·           2 20356 李雨桐  2786

·           3 20349 荊乾靜  1759

·           4 20631 王星凱  1408

·           5 20646 柴靈業  1202

·           6 20648 李夢晨  1201

·           7 20346 王怡冉  1074

·           8 20338 馮昭榮  1031

·           9 20836 張瑞珂  953

·          10 20369 蘇遠揚&n
 

上一(yī)篇:豫西聯盟會議如(rú)期召開——鴻蒙校區服務工作再上新台階
下一(yī)篇:2017年(nián)“新元鴻蒙杯”第三屆中國(guó)兒童創意繪畫大賽 啓動!

在線加盟

24小時加盟專線
18737118436

二維碼
微信咨詢加盟

給我們留言